Grendene

Relações com Investidores

Histórico de Dividendos

Tipo de Ação Data da Aprovação Data ex-dividendo Data do Pagamento Tipo do Provento Valor R$ / por ação
ON 18/04/2005 19/04/2005 11/05/2005 Dividendo 0,071279451
ON 31/10/2005 01/11/2005 17/11/2005 Dividendo 0,042222222
ON 10/04/2006 11/04/2006 26/04/2006 Dividendo 0,047978896
ON 09/08/2006 15/08/2006 30/08/2006 Dividendo 0,043333333
ON 09/11/2006 14/11/2006 29/11/2006 Dividendo 0,045555556
ON 15/03/2007 17/04/2007 09/05/2007 Dividendo 0,053623531
ON 02/08/2007 07/08/2007 22/08/2007 Dividendo 0,033333333
ON 08/11/2007 16/11/2007 28/11/2007 Dividendo 0,046666667
ON 13/03/2008 18/04/2008 30/04/2008 Dividendo 0,053026513
ON 14/08/2008 22/08/2008 03/09/2008 Dividendo 0,037777778
ON 13/11/2008 21/11/2008 03/12/2008 Dividendo 0,034444444
ON 05/03/2009 09/04/2009 23/04/2009 Dividendo 0,048888889
ON 14/05/2009 22/05/2009 03/06/2009 Dividendo 0,027777778
ON 13/08/2009 21/08/2009 02/09/2009 Dividendo 0,033333333
ON 12/11/2009 20/11/2009 02/12/2009 Dividendo 0,023333333
ON 04/03/2010 27/04/2010 06/05/2010 Dividendo 0,037777778
ON 13/05/2010 21/05/2010 02/06/2010 Dividendo 0,025000000
ON 12/08/2010 20/08/2010 02/09/2010 Dividendo 0,013333333
ON 11/11/2010 23/11/2010 08/12/2010 Dividendo 0,040000000
ON 24/02/2011 12/04/2011 26/04/2011 Dividendo 0,056666667
ON 05/05/2011 20/05/2011 08/06/2011 Dividendo 0,050000000
ON 04/08/2011 19/08/2011 31/08/2011 Dividendo 0,029666667
ON 10/11/2011 18/11/2011 30/11/2011 Dividendo 0,067000000
ON 01/03/2012 12/04/2012 25/04/2012 Dividendo 0,096666667
ON 25/04/2012 04/05/2012 16/05/2012 Dividendo 0,065333333
ON 26/07/2012 07/08/2012 22/08/2012 Dividendo 0,047333333
ON 25/10/2012 07/11/2012 21/11/2012 Dividendo 0,096000000
ON 28/02/2013 12/04/2013 24/04/2013 Dividendo 0,116666667
ON 25/04/2013 08/05/2013 22/05/2013 Dividendo 0,071000000
ON 25/07/2013 02/08/2013 14/08/2013 Dividendo 0,046000000
ON 24/10/2013 05/11/2013 14/11/2013 Dividendo 0,093000000
ON 13/02/2014 11/04/2014 23/04/2014 Dividendo 0,122830048
ON 24/04/2014 30/04/2014 14/05/2014 Dividendo 0,046687730
ON 24/07/2014 01/08/2014 13/08/2014 Dividendo 0,033148985
ON 23/10/2014 31/10/2014 12/11/2014 Dividendo 0,059351728
ON 12/02/2015 10/04/2015 23/04/2015 Dividendo 0,105832782
ON 23/04/2015 28/04/2015 13/05/2015 Dividendo 0,074708534
ON 23/07/2015 30/07/2015 12/08/2015 Dividendo 0,048659626
ON 22/10/2015 29/10/2015 11/11/2015 Dividendo 0,059600714
ON 25/02/2016 15/04/2016 27/04/2016 Dividendo 0,012075621
ON 25/02/2016 15/04/2016 27/04/2016 JCP Bruto 0,110845083
ON 28/04/2016 04/05/2016 18/05/2016 Dividendo 0,056742512
ON 28/04/2016 04/05/2016 18/05/2016 JCP Bruto 0,033253525
ON 28/07/2016 03/08/2016 17/08/2016 Dividendo 0,050440235
ON 20/10/2016 28/10/2016 16/11/2016 Dividendo 0,084345408
ON 16/02/2017 13/04/2017 26/04/2017 JCP Bruto 0,144102222
ON 16/02/2017 13/04/2017 26/04/2017 Dividendo 0,020610894
ON 27/04/2017 03/05/2017 17/05/2017 JCP Bruto 0,033254359
ON 27/04/2017 03/05/2017 17/05/2017 Dividendo 0,076571554
ON 27/07/2017 04/08/2017 16/08/2017 Dividendo 0,061613891
ON 26/10/2017 07/11/2017 22/11/2017 Dividendo 0,081451995
ON 22/02/2018 04/05/2018 16/05/2018 JCP Bruto 0,144098608
ON 22/02/2018 04/05/2018 16/05/2018 Dividendo 0,021758890
ON 26/04/2018 08/05/2018 23/05/2018 Dividendo 0,100570903
ON 26/07/2018 07/08/2018 22/08/2018 Dividendo 0,037418208
ON 25/10/2018 06/11/2018 21/11/2018 Dividendo 0,052457439
ON 14/02/2019 24/04/2019 08/05/2019 Dividendo 0,014891133
ON 14/02/2019 24/04/2019 08/05/2019 JCP Bruto 0,144098608
ON 25/04/2019 10/05/2019 22/05/2019 Dividendo 0,040753032
ON 01/08/2019 09/08/2019 21/08/2019 Dividendo 0,017048561
ON 24/10/2019 05/11/2019 19/11/2019 Dividendo 0,104000708
ON 13/02/2020 06/05/2020 20/05/2020 Dividendo 0,021885548
ON 13/02/2020 06/05/2020 20/05/2020 JCP Bruto 0,121949868
ON 29/10/2020 06/11/2020 18/11/2020 Dividendo 0,023872975
ON 04/03/2021 23/04/2021 12/05/2021 JCP Bruto 0,121929591
ON 04/03/2021 23/04/2021 12/05/2021 Dividendo 0,386613689
ON 29/04/2021 11/05/2021 19/05/2021 Dividendo 0,090861484
ON 29/07/2021 06/08/2021 18/08/2021 Dividendo 0,037357917
ON 28/10/2021 08/11/2021 24/11/2021 Dividendo 0,149262435
ON 13/12/2021 17/12/2021 28/12/2021 Dividendo 0,079441975
ON 24/02/2022 03/05/2022 18/05/2022 Dividendo 0,000246651
ON 24/02/2022 03/05/2022 18/05/2022 JCP Bruto 0,080917200
ON 28/04/2022 10/05/2022 25/05/2022 Dividendo 0,051760415
ON 28/04/2022 10/05/2022 25/05/2022 JCP Bruto 0,041012827
ON 04/08/2022 12/08/2022 31/08/2022 Dividendo 0,008478151
ON 04/08/2022 12/08/2022 31/08/2022 JCP Bruto 0,019962463
ON 27/10/2022 04/11/2022 23/11/2022 Dividendo 0,065507678
ON 27/10/2022 04/11/2022 23/11/2022 JCP Bruto 0,037706874
ON 02/03/2023 03/05/2023 17/05/2023 Dividendo 1,113144005
ON 02/03/2023 03/05/2023 17/05/2023 JCP Bruto 0,121929952
ON 11/05/2023 23/05/2023 07/06/2023 Dividendo 0,075509523
ON 10/08/2023 22/08/2023 06/09/2023 Dividendo 0,018995091
ON 09/11/2023 22/11/2023 06/12/2023 Dividendo 0,035374673
ON 09/11/2023 22/11/2023 06/12/2023 JCP Bruto 0,022169082
ON 29/02/2024 03/05/2024 15/05/2024 Dividendo 0,056326887
ON 29/02/2024 03/05/2024 15/05/2024 JCP Bruto 0,105302829
ON 09/05/2024 22/05/2024 05/06/2024 Dividendo 0,084006016
ON 08/08/2024 22/08/2024 04/09/2024 Dividendo 0,014656261
ON 07/11/2024 22/11/2024 05/12/2024 Dividendo 0,088224419
ON 07/11/2024 22/11/2024 05/12/2024 JCP Bruto 0,060964796

Visite o Estatuto e Políticas da Companhia.